Developments Available for Out-Licensing
Molecule | Dosage Form | Strength(s) | Category | System | Status |
Acetylcysteine | Capsules | 600 mg | Generic | Respiratory | Dossier Ready |
Amantadine | Capsules | 100 mg | Generic | Nervous | Under Registration |
Atomoxetine | Oral Solution | 8 mg/mL | Super Generic | Nervous | Under Development |
Atropine | Eye drops | 1% w/v | Generic | Sensory Organs | Under Registration |
Betamethasone | Soluble Tablets | 0.5 mg | Generic | Hormone | Marketed |
Captopril | Oral Solution | 5 mg/mL, 25 mg/5 mL | Super Generic | Cardiovascular | Under Development |
Chloral Hydrate | Oral Solution | 143 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 500 mg/5 ml | Generic | Nervous | Under Registration |
Ciprofloxacin | Solution for Infusion | 2 mg/mL | Generic | Anti-infectives | Marketed |
Clindamycin | Granules for oral solution | 75 mg/5 mL | Generic | Anti-infectives | Under Development |
Dexamethasone | Oral Solution | 10 mg/5 mL, 20 mg/5 mL | Super Generic | Hormone | Marketed |
Dexamethasone | Soluble Tablets | 0.5 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg, 10 mg, 20 mg | Super Generic | Hormone | Marketed |
Donepezil | Oral Solution | 1 mg/mL, 2 mg/mL | Super Generic | Nervous | Marketed |
Doxepin | Capsules | 25 mg, 50 mg | Generic | Nervous | Marketed |
Ethosuximide | Oral Solution | 250 mg/5 mL | Generic | Nervous | Marketed |
Ethosuximide | Oral Solution | 500 mg/5 mL, 750 mg/5 mL | Super Generic | Nervous | Under Development |
Flecainide | Oral Solution | 25 mg/5 mL | Super Generic | Cardiovascular | Under Registration |
Fludrocortisone | Tablets | 100 μg | Generic | Hormone | Marketed |
Folic Acid | Oral Solution | 1 mg/mL | Generic | Blood and Blood Forming Organs | Marketed |
Folic Acid | Oral Solution | 10 mg/mL | Super Generic | Blood and Blood Forming Organs | Marketed |
Gabapentin | Oral Solution | 50 mg/mL | Generic | Nervous | Marketed |
Glycopyrronium Bromide | Oral Solution | 1 mg/5 mL | Super Generic | Alimentary Tract and Metabolism | Marketed |
Glycopyrronium Bromide | Tablets | 1 mg, 2 mg | Generic | Alimentary Tract and Metabolism | Under Development |
Hydrocortisone | Oral Solution | 5 mg/5 mL, 10 mg/5 mL | Super Generic | Hormone | Marketed |
Hydrocortisone | Soluble Tablets | 10 mg, 20 mg | Super Generic | Hormone | Marketed |
Isoprenaline | Solution for injection | 200 μg/mL | Generic | Cardiovascular | Under Development |
Levocarnitine | Oral Solution | 300 mg/mL | Generic | Alimentary Tract and Metabolism | Under Registration |
Levomepromazine | Tablets | 6.25 mg, 25 mg | Generic | Nervous | Under Registration |
Levomepromazine | Oral Solution | 5 mg/mL | Generic | Nervous | Marketed |
Levothyroxine | Oral Solution | 25 μg/5 mL, 50 μg/5 mL, 100 μg/5 mL, 125 μg/5 mL | Super Generic | Hormone | Marketed |
Levothyroxine | Tablets | 25 μg, 50 μg, 75 μg, 100 μg | Generic | Hormone | Under Development |
Liothyronine | Capsules | 25 μg, 10 μg, 20 μg | Super Generic | Hormone | Marketed |
Magnesium Glycerophosphate | Chewable Tablets | 4 mmol | Generic | Alimentary Tract and Metabolism | Marketed |
Melatonin | Tablets | 3 mg | Generic | Nervous | Marketed |
Melatonin | Capsules | 2 mg, 3 mg, 5 mg | Super Generic | Nervous | Marketed |
Melatonin | Oral Solution | 1 mg/mL | Super Generic | Nervous | Marketed |
Metformin | Oral Solution | 500 mg/5 mL, 850 mg/5 mL, 1000 mg/5 mL | Super Generic | Alimentary Tract and Metabolism | Marketed |
Mexiletine | Capsules | 50 mg, 100 mg, 200 mg | Generic | Cardiovascular | Marketed |
Minoxidil | Tablets | 2.5 mg, 5 mg, 10 mg | Generic | Cardiovascular | Marketed |
Moxifloxacin | Solution for injection | 400 mg/250 mL | Generic | Anti-infectives | Marketed |
Nortriptyline | Capsules | 10 mg, 25 mg | Super Generic | Nervous | Marketed |
Nortriptyline | Oral Solution | 10 mg/5 mL, 25 mg/5 mL | Super Generic | Nervous | Marketed |
Paricalcitol | Solution for Injection | 2 μg/mL, 5 μg/mL, 10 μg/2 mL | Generic | Hormone | Marketed |
Phenobarbital | Oral Suspension | 15 mg/5 mL, 50 mg/5 mL | Super Generic | Nervous | Under Registration |
Prednisolone | Oral Solution | 10 mg/mL | Super Generic | Hormone | Marketed |
Prednisolone | Soluble Tablets | 10 mg, 20 mg | Super Generic | Hormone | Under Development |
Pregabalin | Oral Solution | 20 mg/mL | Generic | Nervous | Marketed |
Ranitidine | Oral Solution | 150 mg/5 mL | Super Generic | Alimentary Tract and Metabolism | Marketed |
Ranitidine | Oral Solution | 50 mg/5 mL | Super Generic | Alimentary Tract and Metabolism | Under Development |
Sertraline | Oral Suspension | 50 mg/5 mL | Super Generic | Nervous | Under Registration |
Sodium cromoglicate | Eye Drops | 2% w/v | Generic | Sensory Organs | Marketed |
Spironolactone | Oral Suspension | 25 mg/5mL, 50 mg/5 mL | Super Generic | Cardiovascular | Under Registration |
Trazodone | Oral Solution | 50 mg/5 mL, 100 mg/5 mL | Super Generic | Nervous | Marketed |
Territory/country restrictions may apply. Last update October 2022.